Primero realizamos fue la medición de la tensión que se le inyecta al OP. Esta va a estar dada por el divisor de tensión entre R3, el Preset y R4. Los valores que obtuvimos fueron los siguientes:
Va(max) = 0,995 V
Va(min) = -0,908V
Antes de realizar las mediciones de amplificación se puso la entrada a masa, para poder medir la tensión offset, la cual nos dio:
Vo = - 11 mV
Ahora medimos la ganancia del OP variando las tensiones de entrada:
Vs | Vo | G | G [db] |
-1,336 | 10,9 | 8,16 | 18,23 |
-1,208 | 10,9 | 9,02 | 19,11 |
-1,068 | 10,9 | 10,21 | 20,18 |
-0,775 | 10,93 | 14,10 | 22,99 |
-0,622 | 9,55 | 15,35 | 23,72 |
-0,52 | 7,97 | 15,33 | 23,71 |
-0,423 | 6,48 | 15,32 | 23,70 |
-0,3259 | 4,97 | 15,25 | 23,67 |
-0,2146 | 3,264 | 15,21 | 23,64 |
-0,128 | 1,936 | 15,13 | 23,59 |
-0,02 | 0,28 | 14,00 | 22,92 |
0 | -0,0136 | - | - |
0,02 | -0,28 | 14,00 | 22,92 |
0,119 | -1,855 | 15,59 | 23,86 |
0,2219 | -3,433 | 15,47 | 23,79 |
0,3318 | -5,12 | 15,43 | 23,77 |
0,419 | -6,48 | 15,47 | 23,79 |
0,521 | -8,06 | 15,47 | 23,79 |
0,62 | -9,48 | 15,29 | 23,69 |
0,727 | -9,55 | 13,14 | 22,37 |
1,038 | -9,55 | 9,20 | 19,28 |
1,185 | -9,5 | 8,02 | 18,08 |
1,248 | -9,56 | 7,66 | 17,68 |
Se puede observar que a partir de los +/- 0,7V el amplificador comienza a saturar. |
Nota: Con los valores originales no se podía apreciar bien la curva, por lo tanto se colocaron resistencias de 1K en paralelo con las de 5K6, para bajar la resistencia y ampliar la gama de tensiones que podia entregar el divisor.
Luego mediante un generador de señales y el osciloscopio se midió la curva de transferencia.
Cuanto mayor era la tensión de alimentación mayores eran las tensiones de recorte.
Luego se procedió a realizar las mediciones de amplificación con una señal senoidal, el procedimiento fue el mismo, se comenzo inyectando una señal débil y se la fue aumentando hasta llegar a los limites de amplificación del OP.
Vs [Vpp] | Vo [Vpp] | G | G [db] |
0,16 | 2,2 | 13,75 | 22,77 |
0,34 | 4,8 | 14,12 | 23,00 |
0,54 | 8 | 14,81 | 23,41 |
0,7 | 10,8 | 15,43 | 23,77 |
0,9 | 13,8 | 15,33 | 23,71 |
1,14 | 17,8 | 15,61 | 23,87 |
1,36 | 20,2 | 14,85 | 23,44 |
1,46 | 21 | 14,38 | 23,16 |
2,4 | 21 | 8,75 | 18,84 |
Aqui se puedo observar que a partir de los 1,5V el amplificador comienza a saturar |
Amplificador no inversor
Acá les dejo el esquemático del no inversor echo en PROTEL 99
Como con el Amplificador inversor se inyecto una señal senoidal para poder observar su curba de transferencia y a los niveles que este deja de amplificar.
Vs [Vpp] | Vo [Vpp] | G | G [db] |
0,3 | 3,4 | 11,33 | 21,09 |
0,4 | 6,4 | 16,00 | 24,08 |
0,5 | 9 | 18,00 | 25,11 |
0,64 | 13,2 | 20,63 | 26,29 |
0,82 | 18,2 | 22,20 | 26,93 |
0,94 | 20,8 | 22,13 | 26,90 |
1,1 | 21,2 | 19,27 | 25,70 |
1,24 | 21,2 | 17,10 | 24,66 |
1,36 | 21,2 | 15,59 | 23,86 |
Buffer
Se realizo el circuito del buffer para corroborar su funcionamiento, el cual demuestra que su amplifcacion es de 1, este es utilizado para aislar etapas por su característica de poseer una gran impedancia de entrada.
Aqui se encuentra el esquematico del amplificador inversor y el no inversor
http://www.mediafire.com/?sd5nsbbc6asscwc
No hay comentarios:
Publicar un comentario