En esta clase se decidió realizar el programador.
Para ello decidimos utilizar el programa protel.
El circuito del mismo lo obtuvimos del siguiente blog:
Lista de materiales
Componentes | Precio |
C1 100nf | $0,13 |
C2 47uf 25v | $0,10 |
C3 100nf | $0,13 |
C4 47uf 25v | $0,10 |
C5 10uf 50v | $0,10 |
C8 15pf | $0,10 |
C9 15pf | $0,10 |
D1 1N4148 | $0,07 |
D2 1N4148 | $0,07 |
IC1 PIC18F2550_28DIP | $42,48 |
L1 680uH | $0,22 |
LED1 Red LED5MM | $0,20 |
LED2 Green LED5MM | $0,22 |
Q1 BC548 | $0,31 |
Q2 20MHZ | $1,92 |
Q3 BC548 | $0,31 |
Q4 BC548 | $0,31 |
Q5 BC557 | $0,20 |
R1 33 | $0,05 |
R2 33 | $0,05 |
R3 33 | $0,05 |
R4 4k7 | $0,05 |
R5 470 | $0,05 |
R6 470 | $0,05 |
R7 1k | $0,05 |
R8 4k7 | $0,05 |
R9 2k7 | $0,05 |
R10 100k | $0,05 |
R11 10k | $0,05 |
R12 100 | $0,05 |
R13 10k | $0,05 |
R14 10k | $0,05 |
S3 9077-2 9077-2 switch | $0,77 |
SV3 ICSP ML10 | $1,38 |
Usb tipo B | $2,84 |
Percloruro ferrico | $10,84 |
Plaqueta 10 X 5 | $2,50 |
Zocalo ZIF | $98,00 |
Total | $164,10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario